Game Preview
Bradford Bulls vs. Brighton
Monday October 12th, 2026 at 1:30PM
| Bradford Bulls (GMHL) | (5-4-0) | |
| Brighton (GMHL) | (5-0-0) |
1:30PM
| Location | King Edward Park
Brighton, ON |
Rosters and Season Stats
Bradford Bulls
Scoring
| Num | Name | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Cordeiro, Owen | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Serenko, Ethan | 8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Rodriguez, Diego | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Luczyk, Ryan | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Artis, Babur | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | Yavuz, Hamza | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 88 | Kavanagh Kapparis, Luke | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 93 | Stone, Brandon | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Suchy, David | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | MacPherson, Jaydan | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 77 | Salvagna, Matteo | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 97 | Eisenmann, Tim | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Acocella, Nathan | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Gough, Julian | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Crispo, Noah | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tarsitano, Anthony | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pobl, Frantisek | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Aube, Bryston | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Coad, Simon | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kondratyev, Semyon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Toulouse, Brady | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sadler, Liam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dickinson, Josh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Goaltending
| Num | Name | GGP | GMINS | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SPCT | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Toulouse, Brady | 5 | 255 | 4 | 0 | 0 | 115 | 10 | 105 | 2.35 | 0.913 | 1 |
| 31 | Sadler, Liam | 3 | 113 | 0 | 2 | 0 | 70 | 13 | 57 | 6.90 | 0.814 | 0 |
| 20 | Kondratyev, Semyon | 3 | 172 | 1 | 2 | 0 | 98 | 20 | 78 | 6.98 | 0.796 | 0 |
Brighton
Scoring
| Num | Name | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | GWG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Jibb, Yenri | 5 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 68 | Belyanin, Matvei | 5 | 8 | 12 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 92 | Constant, Lazarus | 5 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Ergardt, Timofei | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Revert, Theo | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Smith, Sebastian | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Morris, Waylon | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Forbes, Marcus | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Hennessy, Marrek | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Agafonov, Timofey | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | Hansen, Wescott | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Tinney, Walker | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Letunov, Vitalli | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Mikhalev, Semen | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 90 | Young, Keegan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| X | Fraser, Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gurenkov, Yaroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bettison, Kahne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Spichev, Matvei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Spencer, Tayvon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| Num | Name | GGP | GMINS | W | L | T | SA | GA | SVS | GAA | SPCT | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Spichev, Matvei | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 1.00 | 0.968 | 0 |
| 20 | Gurenkov, Yaroslav | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 76 | 6 | 70 | 3.00 | 0.921 | 0 |
| X | Fraser, Connor | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 4.00 | 0.818 | 0 |
| 29 | Bettison, Kahne | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 4.00 | 0.840 | 0 |